8 (800) 550-57-15

Портленд

Бесплатно по РФ 8 (800) 550-57-15

Муфта НСК РМ1 76,1…168,3 мм

Муфта НСК РМ1 76,1…168,3 мм - ремонтная соединительная муфта

Цена по запросу

Муфта НСК РМ1 76,1…168,3 мм - ремонтная соединительная муфта

УплотнениеТемпература, 0CСреда
EPDM -40...+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты
NBR -40...+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды

Цены на муфты ремонтные НСК РМ1

Диаметр
трубы D1,
мм
Допуск
на диаметр,
мм
Давление, МПа B,
мм
C,
мм
H1,
мм
Н2,
мм
D2,
мм
D3,
мм
Зазор R, мм Масса,
кг
Цена,
руб
PN PS без
прокладки
с
прокладкой
76,1 74,6…77,6 1,6 2,5 94 51 133 131 98 163 5 25 1,1 4 523
82,5 81,0…84,0 1,6 2,4 94 51 139 136 104 168 5 25 1,1 4 523
84 82,5…85,5 - 2,4 94 51 141 138 106 169 5 25 1,1 5 487
88,9 87,4…90,4 1,6 2,4 94 51 147 142 111 173 5 25 1,1 5 487
95 93,5…96,5 1,6 2,4 94 51 153 148 117 178 5 25 1,2 5 717
100,6 99,0…102,2 - 2,3 94 51 159 152 123 180 5 25 1,2 5 830
101,6 100,0…103,2 1,6 2,3 94 51 160 152 124 180 5 25 1,2 5 908
104 102,4…105,6 1,6 2,3 94 51 163 155 126 183 5 25 1,2 5 908
104,8 103,2…106,4 - 2,3 94 51 163 155 127 183 5 25 1,2 6 114
108 106,4…109,6 1,6 2,3 94 51 167 158 130 186 5 25 1,3 6 114
114,3 112,6…116,0 1,6 2 94 51 173 164 136 191 5 25 1,3 6 731
121 119,3…122,7 1,6 2 107 62 188 179 146 211 5 35 1,9 6 731
127 125,3…128,7 1,6 2 107 62 194 185 152 217 5 35 2 8 669
129 127,3…130,7 - 2 107 62 196 186 154 218 5 35 2 8 669
130,2 128,5…131,9 - 2 107 62 197 187 155 219 5 35 2 8 803
133 131,0…135,0 1,6 1,6 107 62 200 190 158 222 5 35 2 8 803
139,7 137,7…141,7 1,6 1,6 107 62 207 196 165 227 5 35 2,1 8 803
141,3 139,3…143,3 - 1,6 107 62 209 198 166 229 5 35 2,1 8 803
146 144,0…148,0 1,6 1,6 107 62 214 200 170 230 5 35 2,2 8 803
152,4 150,4…154,4 1,6 1,6 107 62 220 206 176 236 5 35 2,2 9 302
154 152,0…156,0 - 1,6 107 62 222 209 179 239 5 35 2,2 9 302
159 157,0…161,0 1,6 1,6 107 62 227 214 184 244 5 35 2,2 9 833
165 162,8…167,2 1,6 1,6 107 62 234 219 190 248 5 35 2,3 9 833
168,3 166,1…170,5 1,6 1,6 107 62 237 222 193 251 5 35 2,3 9 833

* Другие диаметры - по запросу.

PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).

PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).

Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты РМ1 168,3.

Перемычки заземления заказываются отдельно.

При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта РМ1 168,3 N.

Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.

Документация и файлы для скачивания