Настенный котел HORTEK XL 70
Газовый котел HORTEK XL70
Мощность, кВт: от 9 до 70 кВт
Отапливаемая площадь, м2 от 90 до 700
Цена по запросу
Мощность газового конденсационного котла HORTEK XL70 составляет от 9 до 70 кВт. Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения больших жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
- Встроенный циркуляционный насос
- Теплообменник из нержавеющей стали, что гарантирует высокую эффективность и надежность оборудования
- Встроенная каскадная автоматика и функция погодозависимого управления
- Эксплуатация в каскаде до 8 котлов
- Низкий уровень шума и выбросов вредных веществ в атмосферу
- Низкое потребление газа
- Стабильная работа на сжиженном газе
- В качестве теплоносителя может использоваться водогликолевая смесь
- Управление смесительными контурами отопления осуществляется с помощью автоматики MadZ (опция)
- Идеально подходит для блок-модульных или крышных котельных
- Гарантия на теплообменник - 5 лет
Технические характеристики котла HORTEK XL 70
| Характеристики | Ед. изм. | Значение |
| Номинальная мощность при 80/60°С | кВт | 8,8-60,1 |
| Номинальная мощность при 50/30°С | кВт | 9,9-65,0 |
| Номинальная нагрузка Hs | кВт | 65,8 |
| Номинальная нагрузка Hi | кВт | 61,8 |
| Максимальная температура в подающей линии | °С | 90 |
| Максимальное избыточное давление | бар | 4 |
| КПД (36/30°С неполная загрузка) | % | 109,8 |
| КПД (80/60°С полная загрузка) | % | 97,3 |
| Давление дымовых газов | Па | 175 |
| Класс окислов азота Nox EN483, EN15420 | 5 | |
| Кислород O2 | % | 4,7 |
| Температура отходящих дымовых газов | °С | 76 |
| Расход газа (1015мбар, 15°С) | м?/ч | 6,53 |
| Максимальный расход электроэнергии | Вт | 187 |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | Вт | 2,5 |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 |
| Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 65 |
| Монтажный вес | кг | 54 |
| Ширина | мм | 660 |
| Высота | мм | 1065 |
| font size="2"> Глубина | мм | 460 |
| Монтажная высота (без учета соединения дымохода) | мм | 1715 |
| Количество теплоносителя | л | 7 |
| Тип насоса | 25-80 | |
| Подключение газа | R | 11/4" |
| Подключение дымохода (коаксиальное) | мм | 100/150 |
| Подключение дымохода (параллельное) | мм | 2*100 |
| Подключение воды | R | 11/2" |
| Выпуск конденсата (внешний) | мм | 26 |
Документация и файлы для скачивания